매출액ㆍ영업손익등에대한전망또는예측(공정공시)
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | ||||||||||
| 1. 정보의 내용 | ||||||||||
| 전망 또는 예측 내용 (단위 : 억원) | ||||||||||
| 당기예측 | 전기예측 | 전기실적 | ||||||||
| 해당기간 | 2009년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | |
| 2009년 | 12월 | 2008년 | 12월 | 2008년 | 12월 | |||||
| 매출액 | 1,470 | - | 1,416 | |||||||
| 영업이익 | 79 | - | 84 | |||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 89 | - | 82 | |||||||
| 당기순이익 | 70 | - | 64 | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 1.국내외 경기 침체와 관련 산업의 성장성을 감안하여 전년대비 약 4% 증가한 매출액(본사 기준)을 예상하였음. 2.당사의 주 생산품인 Touch Screen모듈의 생산은 지속적으로 증가하나 Key Module 부분의 생산은 당사 해외법인에서 상당 부분 이뤄질 전망. (연결매출액 약 1,770억원 예상) 3.해외 법인의 실적 증가에 따른 지분법 이익등으로 당기순이익 증가가 예상됨. |
|||||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 에스맥(주) | ||||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 기관 및 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 17일 | |||||||||
| 행사명(장소) | 공정공시 이후 활용예정 | |||||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자 | 상무 이경열 (031-895-2100) | ||||||||
| 공시담당자 | 대리 김우영 (031-895-2140) | |||||||||
| 관련부서 | 경영지원팀 (031-895-2100) | |||||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 2008년 예상 실적은 외부감사인의 감사를 받지 아니한 잠정치로서 본 자료의 내용중 일부는 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다 2.상기 2009년에 대한 전망 공정공시내용은 당사의 사업계획으로 국내외 시장환경 및 경제상황 등의 변화에 따라 변동 될수 있습니다. |
|||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

