주주총회의안관련 집합투자업자등의 의결권 행사
| 1. 신고회사 | 세이에셋코리아자산운용주식회사 | ||||
| 2. 대상 코스닥시장상장법인 | 선광 | ||||
| 3. 주주총회일시 | 날짜 | 2009-02-27 | |||
| 시간 | 10:00 | ||||
| 4. 의결권소유주식수 | 주식수 | 181,040 | |||
| 총발행주식수 | 6,600,000 | ||||
| -총발행주식수 대비(%) | 2.743% | ||||
| 5. 의결권행사 대상 안건 및 행사내용 | |||||
| 대상안건 | 찬성 | 반대 | 불행사 | 중립 | |
| 제1호의안: 제60기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표,손익계산서, 이익잉여분처분계산서 승인의 건 | 181,040 | - | - | - | |
| 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 | 181,040 | - | - | - | |
| 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 181,040 | - | - | - | |
| 6. 불행사 사유 | 미해당 | ||||
| 7. 특수관계 해당여부 | 해당사항없음 | ||||
| 8. 집합투자기구별 소유주식수 | 첨부파일참조 | ||||
| 9. 신고일 | 2009-02-17 | ||||
| 10. 기타 | 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 세이에셋코리아자산운용(주)에서 공시한 내용임 | ||||
| ※ 관련공시일 | 2009-02-17 | ||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

