정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매.공급계약체결(자진공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2008.11.06 | |
| 3. 정정사유 | 고객사의 요청에 따른 계약(공급일)기간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약기간종료일 | 2009.02.16 | 2009.03.15 |
| - |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | LCD 제조장비 수주의 건 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액 (원) | 3,333,000,000원 | |
| 최근 매출액 (원) | 69,002,463,129원 | ||
| 매출액 대비 (%) | 4.8% | ||
| 3. 계약상대방 | LG 디스플레이 주식회사 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2008-11-05 | |
| 종료일 | 2009-03-15 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2008-11-05 | ||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 계약금액은 vat 포함금액임. -최근매출액은 2007년말 기준수치임. |
||
| 진행사항예정공시일 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

