신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 분리형 | |
| 발행일자 | 2008-03-05 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 604원 | ||
| 신주인수권 분리여부 | 해당 | ||
| 만기일 | 2011-03-05 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면총액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2009-02-16 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 잠재물량 해소 및 재 무구조 개선 - 향후 처리방법: 취득후 전량 소각 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | -2008.03.04 신주인수권부사채 발행결정 -2008.12.08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 -2009.01.15 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 |
||
| 신주인수권증권(해외신주인수권증권) 취득 | 3 | 회차 |
| 1. 사채만기전 취득한 신주인수권증권에 관한 사항 | 분리전 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 분리형 | |
| 사채 발행일자 | 2008-03-05 | ||
| 사채발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 신주인수권증권의 권면총액(원) | 1,500,000,000원 | ||
| 주당 신주인수권 행사가액(원) | 604원 | ||
| 만기일 | 2011-03-05 | ||
| 2. 신주인수권증권 취득금액 (통화단위) | 1 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2009-02-16 | ||
| 3. 취득후 신주인수권증권의 권면잔액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유: 잠재물량 해소 및 재무구조 개선 - 향후 처리방법: 취득후 전량 소각 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 신주인수권증권의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 금번 당사가 매입,소각하는 신주인수권증권(Warrant)은 당사의 이사 한종희가 보유한 금500,000,000원과 우리투자증권(주)가 보유한 금1,000,000,000원의 Warrant를 당사의 재무구조 개선을 위하여 양도금액 1원으로 당사에 매각하는 것임. | ||
| ※ 관련공시 | -2008.03.04 신주인수권부사채 발행결정 -2008.12.08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 -2008.01.15 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득 |
||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

