타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 자회사인 | 대상주식회사 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 대상에프앤에프 | 대표이사 | 이문희 |
| 자본금(원) | 18,200,000,000원 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 3,640,000 | 주요사업 | 식품가공 및 도소매 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,200,000 | ||
| 취득금액(원) | 30,000,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 347,313,932,600원 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.64% | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,796,000 | ||
| 지분비율(%) | 78.4% | |||
| 4. 취득방법 | 신주인수(현금취득) | |||
| 5. 취득목적 | 피출자회사의 재무구조 개선 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2009-02-17 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액 | 814,260,890,399원 | 취득가액/자산총액(%) | 3.68% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(사외감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 "2.취득내역-자기자본"은 2007년 12월 31일 기준임 -상기 "3.취득 후 지분비율"에서 78.4%를 제외한 나머지는 피투자법인 대상에프앤에프의 자기주식임 -대상에프앤에프는 2006년에 설립된 법인이므로 아래 "발행회사의 요약 재무상황"에서 전전년도 사항은 해당사항 없음 ※ 본 공시는 지주회사의 자회사에 대한 주요경영사항 신고입니다. ㅇ 자회사명 : 대상주식회사 ㅇ 자산총액비중 : 43.8% |
|||
| 발행회사의 요약 재무상황 | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 126,389 | 51,910 | 74,479 | 17,400 | 151,329 | 469 |
| 전년도 | 123,389 | 49,379 | 74,010 | 17,400 | 7,809 | -730 |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

