기업설명회(IR) 개최(안내공시)
| 1. 일시 및 장소 | 일시 | 2009-02-17 | 09:00 |
| 장소 | 기간 : 2009년 2월 17일 ~ 27일 지역 : 홍콩, 싱가폴, 런던, 뉴욕, 보스톤 |
||
| 2. 참가 대상자 | 기관 투자자 | ||
| 3. 개최목적 | 2008년 연간 실적 및 사업현황 설명 | ||
| 4. 개최방법 | 1:1 미팅 및 Group 미팅 | ||
| 5. 후원기관 | 삼성증권, 굿모닝신한증권 | ||
| 6. 주요 설명회내용(요약) | 2008년 연간 실적 설명 - 사업별 실적 분석 및 주요 현황 |
||
| 7. 결정일자 | 2009-02-16 | ||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상시 일시는 현지 시각 기준임 (한국 시각: 2/17 오전 10시) |
||
| ※ 관련공시 | - | ||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

