타인에 대한 채무보증 결정
| 1. 채무자 | (주)경정 | ||
| -회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 채권자 | (주)하나은행, (주)대구은행, 티와이제칠차(주) | ||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 154,296,610,755원 | ||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 154,296,610,755원 | |
| 자기자본(원) | 775,766,828,381원 | ||
| 자기자본대비(%) | 19.89% | ||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2009-02-17 | |
| 종료일 | 2012-08-17 | ||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 301,196,610,755원 | ||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 대출계약 체결일 : 2007년 8월 16일 대출계약 조건변경일 : 2009년 2월 17일 |
||
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| (주)경정 | 계열회사 | 154,296,610,755원 | 2009.02.17-2012.08.17 | - |
| 케이디경서개발(주) | 계열회사 | 102,700,000,000원 | 2009.02.11-2010.02.10 | - |
| 웅진에너지(주) | 계열회사 | 41,600,000,000원 | 2007.02.01~2014.01.31 | - |
| (주)웅진에스티 | 계열회사 | 2,600,000,000원 | 2008.02.25~2009.02.24 | - |
| ※관련 공시법규 | 자본시장통합법 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

