현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 500원 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 0.5% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 327,600,000원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | 2009-04-17 | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-20 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 제45기 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 주총소집을 위한 주주명부 폐쇄일의 2거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술 평균가격에 대한 주당 연간배당금의 비율을 백분율로 산정 한 것임. |
|







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

