영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율 | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율 | |
| (09.1.1~1.31) | (08.12.1~12.31 ) | (08.1.1~1.31 ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | 104,249 | 180,917 | -42.4 | 145,382 | -28.3 |
| 누계실적 | 1,984,495 | 1,880,245 | - | 1,125,595 | 76.3 | |
| 영업이익 | 당해실적 | 30,715 | 58,894 | -47.8 | 17,039 | 80.3 |
| 누계실적 | 101,187 | 70,472 | - | 166,905 | -39.4 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 31,000 | 64,033 | -51.6 | 17,515 | 77.0 |
| 누계실적 | 120,027 | 89,027 | - | 195,071 | -38.5 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 31,000 | 35,305 | -12.2 | 17,515 | 77.0 |
| 누계실적 | 84,618 | 53,617 | - | 157,528 | -46.3 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 기획팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 주요 증권사 손익자료 담당자 및 애널리스트 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 E-mail을 통하여 자료 송부 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 백도관 상무(3770-2099) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 김충훈 차장(3770-2413) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 재무관리팀(3770-3603) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당기 및 전년 동기의 당기순이익(누계실적 포함)은 해당 월의 법인세 비용이 감안되지 않은 금액입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 감사대상이 아니며, 관련 사내외 규정 및 당사의 판단에 따라 집계한 수치입니다. 향후 외부감사인의 감사시 상기 금액과 차이가 발생할 수 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | - | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

