정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 현금배당 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년2월9일 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회예정일 결정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 7.주주총회예정일자 | - | 2009년3월20일 |
| - |
현금배당 결정
| 1. 배당구분 | 결산배당 | |
| 2. 1주당 배당금 (원) | 보통주 | 300 |
| 우선주 | - | |
| 3. 시가배당율(%) | 보통주 | 4.93% |
| 우선주 | - | |
| 4. 배당금총액(원) | 1,690,937,700원 | |
| 5. 배당기준일 | 2008-12-31 | |
| 6. 배당금지급 예정일자 | - | |
| 7. 주주총회 예정일자 | 2009-03-20 | |
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-09 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. - 상기 4항의 배당금총액은 자사주 363,541주를 제외한 5,636,459주에 대한 배당총액임 |
|







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

