매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 192,690,594,732원 | 212,666,968,887원 | -19,976,374,155원 | -9.4% | |
| -영업이익 | -2,683,940,337원 | 11,947,812,118원 | -14,631,752,455원 | -122.5% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -18,065,474,990원 | 5,070,902,728원 | -23,136,377,718원 | -456.3% | |
| -당기순이익 | -17,153,634,558원 | 3,762,044,885원 | -20,915,679,443원 | -556.0% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 242,696,575,659원 | 265,151,606,424원 | |||
| -부채총계 | 170,280,836,075원 | 175,823,934,233원 | |||
| -자본총계 | 72,415,739,584원 | 89,327,672,191원 | |||
| -자본금 | 7,790,478,500원 | 7,790,478,500원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 24.9 | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | □매출액 변동 주요원인 - 세계반도체 수요부진과 공급과잉에 따른 주요거래처 생산량 감소로 반도체 PKG 외주물량 축소 (07년 기준 전체 매출의 60%차지) - 플래시 메모리를 기반으로 하는 저장매체인 메모리카드 제품 및 차세대 저장매체인 SSD제품 매출 확대 □손익 변동 주요원인 - 반도체 PKG 매출감소에 따른 가동율저조 및 고정비부담 증가 - 사업 비효율 구조개선(비가동설비 감액,부실채권정리,불용 처리 등)에 따른 영업외 비용증가 |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

