매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 36,216,980,031원 | 41,121,864,498원 | -4,904,884,467원 | -11.9% | |
| -영업이익 | -3,370,098,150원 | -1,563,855,413원 | -1,806,242,737원 | -115.5% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -3,868,264,572원 | -1,557,025,307원 | -2,311,239,265원 | -148.4% | |
| -당기순이익 | -3,601,566,911원 | -1,285,356,081원 | -2,316,210,830원 | -180.2% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 17,352,062,972원 | 20,625,202,725원 | |||
| -부채총계 | 9,737,502,855원 | 10,993,587,131원 | |||
| -자본총계 | 7,614,560,117원 | 9,631,615,594원 | |||
| -자본금 | 2,218,270,000원 | 2,218,270,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 50.8 | 16.2 | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 프로젝트 관련 원가상승으로 인한 수익률 악화 | ||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기자료는 외부감사인의 감사를 받지않은 내부결산자료로서 감사결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

