코스닥 일일 프로그램매매 현황
| 구분 | 매도 | 매수 | |||||||
| 거래량(비율) | 거래대금(비율) | 거래량(비율) | 거래대금(비율) | ||||||
| 차익거래 | 위탁 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 자기 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 합계 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 비차익거래 | 위탁 | 230 | 0.54 | 3,467 | 0.58 | 205 | 0.48 | 3,134 | 0.52 |
| 자기 | 1 | 0.00 | 27 | 0.00 | 14 | 0.03 | 184 | 0.03 | |
| 합계 | 231 | 0.54 | 3,494 | 0.59 | 219 | 0.51 | 3,318 | 0.56 | |
| 전체 | 위탁 | 230 | 0.54 | 3,467 | 0.58 | 205 | 0.48 | 3,134 | 0.52 |
| 자기 | 1 | 0.00 | 27 | 0.00 | 14 | 0.03 | 184 | 0.03 | |
| 합계 | 231 | 0.54 | 3,494 | 0.59 | 219 | 0.51 | 3,318 | 0.56 | |
2. 각 수치는 매매정정분이 반영되어 있지 않은 잠정치임







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

