회사분할 결정
| 1. 분할방법 | (1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 자원개발부문과 낙뢰보호시스템사업부문을 분리하여 주식회사 글로벌리더리소스(가칭, 이하 "신설회사"라 한다)를 설립하며, 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다. (2) 분할기일은 2009년 04월 01일로 한다. (3) 상법 제530조의 3 제1항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의 9 제1항의 규정에 의거 분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사는 분할 전의 회사채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다. (4) 설립되는 회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직ㆍ간접적으로 관련된 자산, 부채를 설립되는 회사에 배분하는 것을 원칙으로 한다. (5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생, 확정되는 채무(우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다. 이하 본항에서 같다), 또는 분할기일 이전에 이미 발생, 확정되었으나, 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채무에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 존속회사에게 각각 귀속한다. 이 경우 분할대상부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 각각 귀속한다. (6) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다. 이하 본항에서 같다), 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. |
||
| 2. 분할목적 | (1) 본 분할은 (주)엘앤피아너스가 국내외 경제환경의 악화에 따라 핵심역량경영에 집중하고자 매출이 시현되기 위해서는 앞으로도 거액의 자금이 소요될 자원개발사업부문 및 낙뢰보호시스템사업부문을 분할하여 새로운 회사(이하 "신설회사")를 설립하여 자산의 매각등의 방법을 통해 구조조정함으로써 기업가치제고와 주주가치증대를 목적으로 한다. (2) 동 분할을 통해 "존속회사"는 가시적인 매출 및 이익을 시현할 수 있는 "LGP(도광판)"을 주사업으로 하여 단기적으로 회사 이미지 제고 및 수익성 향상을 도모하고 구체적이고 실질적인 사업을 핵심사업으로 추진하여 코스닥 상장기업으로서의 신뢰도와 재무적 안정성을 확보한다. (3) "설립되는 회사"는 분할을 통해 보다 효율적인 경영을 시현하고자 전문인력을 영입하여 현재 시점에서 사업추진에 따른 비용과 효익을 재분석하여 사업의 추진시기를 재조정하고 제3자에게 매각하는 등의 방법으로 기업가치를 재고한다. |
||
| 3. 분할비율 | 분할되는 회사가 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순물적분할이기 때문에 분할비율은 산정하지 않는다. | ||
| 4. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 | 1)이전대상 재산은 2008년 12월 31일 현재의 분할대차대조표 기준으로 하되, 2008년 12월 31일 이후 분할기일 전까지 중요한 자산 및 부채의 변동이 발생한 경우에는 관련사항을 반영하여 “분할대차대조표” 및 “분할승계재산목록”에 기재된 자산 및 부채의 항목과 금액을 조정할 수 있다. 2) 이전대상 자산 및 부채의 세부항목별 최종가액은 2009년 4월 1일자 공정가액으로 하되, 공신력 있는 외부평가기관의 검토를 받아 최종 확정한다. |
||
| 5. 분할 후 존속회사의 내용 | 회사명 | (주)엘앤피아너스 | |
| 자본금(원) | 64,226,492,000원 | ||
| 주요사업 | 전자부품(도광판)제조판매 | ||
| 분할후 상장유지 여부 | 유지 | ||
| 6. 분할설립 회사 | 회사명 | (주)글로벌리더리소스 | |
| 자본금(원) | 1,000,000,000원 | ||
| 주요사업 | 자원개발,도소매 | ||
| 재상장 여부 | 비상장 | ||
| 7. 감자에 관한 사항 | 감자비율(%) | - | |
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래정지 예정기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | - | ||
| 8. 주주총회예정일 | 2009-03-30 | ||
| 9. 채권자이의제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 10. 분할기일 | 2009-04-01 | ||
| 11. 분할등기 예정일 | 2009-04-06 | ||
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 단순 물적분할로서 반대주주의 주식매수 청구권을 인정하고 있지 않으므로 본 건과 관련하여 주식매수 청구권은 없는 것으로 한다. 2) 본 분할계획은 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다. 3) 상기 채권자이의제출기간은 1.분할방법 (3)에 의거 채권자이의제출기간을 갖지 않습니다. 4) 분할과 관련하여 본 이사회에서 정하지 않은 사항 및 주주총회 승인시까지 분할대상자산의 증감, 기타 분할계획서(분할 대차대조표 및 승계대상 재산목록 포함)의 수정, 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
||
| ※관련 공시법규 | 자본시장통합법 |







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

