매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 74,290,713,063원 | 109,459,785,711원 | -35,169,072,648원 | -32.13% | |
| -영업이익 | -14,936,130,711원 | -10,397,276,894원 | -4,538,853,817원 | -43.65% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | -24,776,553,885원 | -14,309,012,581원 | -10,467,541,304원 | -73.15% | |
| -당기순이익 | -24,776,553,885원 | -14,630,997,091원 | -10,145,556,794원 | -69.34% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 미해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 77,346,065,262원 | 79,307,318,547원 | |||
| -부채총계 | 25,631,418,377원 | 6,327,492,605원 | |||
| -자본총계 | 51,714,646,885원 | 72,979,825,942원 | |||
| -자본금 | 24,778,606,400원 | 24,184,606,400원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | 47.91 | 19.61 | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1. 매출감소 - 국내외 전반적 경기침체로 HP상품 매출액의 급격한 감소함. 2. 손실확대 - 유통사업부 매출액감소에도 판매비와 관리비 발생으로 손실증가함. - 솔루션사업부 용역 매출액등 증가에도 불구하고, 마진폭 감소로 손실증가함. - 계열회사 (주)큐로홀딩스, (주)지엔코, (주)큐로에프앤비 및 (주)스마젠의 손실확대분 지분법손실로 반영함. |
||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

