주식워런트증권 유동성공급 및 취득/처분보고서(일별)
| 한국거래소 이사장 귀하 | 보고일 | 2009-02-16 |
| 보고회사 | 메리츠증권주식회사 | |
| 대표이사 | 김기범 |
| 종목코드 | 약식종목명 | LP명 | 매매구분 | 매도수량 | 평균매도가격 | 매수수량 | 평균매수가격 | 유동성공급후 보유현황 | |
| 수량 | 비율(%) | ||||||||
| KRA611111W13 | 메리츠9001엘지전자콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829,410 | 99.99764982 |
| KRA611112W12 | 메리츠9002신한지주콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 482,980 | 473 | 404,110 | 474 | 3,471,720 | 91.48142292 |
| KRA611113W11 | 메리츠9003삼성중콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 45,000 | 786 | 45,010 | 781 | 3,782,180 | 99.66218709 |
| KRA611114W10 | 메리츠9004현대중콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 18,820 | 517 | 14,820 | 518 | 3,791,000 | 99.89459816 |
| KRA611115W19 | 메리츠9005대우증권콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 6,000 | 715 | 6,000 | 710 | 3,514,950 | 99.88491049 |
| KRA611116W18 | 메리츠9006두산중공콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 97,990 | 1,007 | 97,800 | 1,011 | 3,489,710 | 99.98452833 |
| KRA611117W17 | 메리츠9007케이티콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 30,010 | 420 | 30,010 | 424 | 3,789,750 | 99.86166008 |
| KRA611118W16 | 메리츠9008SK텔레콤콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 424,820 | 471 | 257,650 | 470 | 3,419,170 | 89.285024 |
| KRA611119W15 | 메리츠9009현대제철콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829,500 | 100.000000 |
| KRA611120W12 | 메리츠9010SK에너지콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829,490 | 99.999739 |
| KRA611121W11 | 메리츠9011현대건설콜 | UBS | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,434,170 | 99.541159 |
| KRA611123W19 | 메리츠9012대한항공콜 | UBS | 장내 | 600,310 | 376 | 600,210 | 377 | 3,449,900 | 99.997101 |
| KRA611126W16 | 메리츠9013POSCO콜 | UBS | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | 100.000000 |
| KRA611127W15 | 메리츠9014우리투증콜 | UBS | 장내 | 50,200 | 426 | 50,900 | 422 | 3,449,970 | 99.999130 |
| KRA611130W10 | 메리츠9015대우증권콜 | UBS | 장내 | 158,210 | 539 | 138,310 | 535 | 3,380,080 | 97.973333 |
| KRA611122W10 | 메리츠9016삼성전기콜 | UBS | 장내 | 698,700 | 915 | 698,540 | 917 | 3,420,370 | 99.141159 |
| KRA611124W18 | 메리츠9017동양제철콜 | UBS | 장내 | 1,346,880 | 413 | 1,396,340 | 415 | 3,428,650 | 99.381159 |
| KRA611125W17 | 메리츠9018두산중공콜 | UBS | 장내 | 474,740 | 928 | 475,170 | 931 | 3,099,780 | 99.831884 |
| KRA611128W14 | 메리츠9019엘지디스콜 | UBS | 장내 | 110 | 745 | 100 | 735 | 3,104,920 | 99.997424 |
| KRA611129W13 | 메리츠9020SK에너지콜 | UBS | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,104,980 | 99.999356 |
| KRA611101W23 | 메리츠9021대림산업콜 | UBS | 장내 | 710,810 | 787 | 680,000 | 792 | 3,419,090 | 99.104058 |
| KRA611102W22 | 메리츠9022삼성화재콜 | UBS | 장내 | 776,900 | 508 | 777,980 | 505 | 3,449,980 | 99.999420 |
| KRA611103W21 | 메리츠9023현대차콜 | UBS | 장내 | 420,200 | 849 | 420,200 | 852 | 3,450,000 | 100.000000 |
| KRA611104W20 | 메리츠9024GS건설콜 | UBS | 장내 | 294,360 | 660 | 286,770 | 659 | 3,436,700 | 99.614493 |
| KRA611105W29 | 메리츠9025삼성SDI콜 | UBS | 장내 | 50,000 | 370 | 50,000 | 380 | 3,449,900 | 99.997101 |
| KRA611106W28 | 메리츠9026삼성증권콜 | UBS | 장내 | 200,100 | 287 | 200,000 | 290 | 3,449,890 | 99.996812 |
| KRA611107W27 | 메리츠9027SK텔레콤콜 | UBS | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,449,990 | 99.999710 |
| KRA611108W26 | 메리츠9028케이티지콜 | UBS | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | 100.000000 |
| KRA611109W25 | 메리츠9029두산중공콜 | UBS | 장내 | 322,060 | 804 | 320,500 | 806 | 3,447,610 | 99.930725 |
| KRA611110W22 | 메리츠9030엘지디스콜 | UBS | 장내 | 61,760 | 665 | 61,760 | 665 | 3,450,000 | 100.000000 |
| KRA611111W21 | 메리츠9031KB금융콜 | UBS | 장내 | 340,210 | 502 | 340,210 | 501 | 3,449,900 | 99.997101 |
| KRA613112W26 | 메리츠9032KOSPI200콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 100.000000 |
| KRA613113W25 | 메리츠9033KOSPI200콜 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 100.000000 |
| KRA613214W23 | 메리츠9034KOSPI200풋 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 100.000000 |
| KRA613215W22 | 메리츠9035KOSPI200풋 | 메릴린치증권 | 장내 | 0 | 0 | 저작권자 © 재경일보 무단전재 및 재배포 금지관련 기사![]() 삼성전자 '어닝 서프라이즈'에 코스피 5,200 진입국내 증시의 대장주 삼성전자가 사상 최대 매출을 기록하는 등 '역대급' 실적을 발표하며 코스피 지수를 사상 처음으로 5,200선 위로 끌어올렸다. 미 연준의 금리 동결로 인한 불확실성 해소와 반도체 업황 회복세가 맞물리며 한국 증시의 새로운 고점이 열리는 모습이다. ![]() 환율, 美 재무 '엔 개입 부인'에 1,428.0원으로 반등원/달러 환율은 29일 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 동결한 가운데 미 외환 당국의 엔화 개입 부인 발언 등의 영향으로 소폭 반등했다. 연합뉴스에 따르면 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 ![]() 美 트럼프 발언에 코스피, 5,100 첫 돌파…삼전 '16만전자'도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 유화 발언 영향 등으로 한국 증시가 역대 최고치를 경신했다. 코스피는 28일 사상 처음으로 장중 5,100선을 넘어섰고, 삼성전자는 ‘16만전자’를 달성하며 국내 증시의 상징적 전환점을 알렸다. ![]() 코스피 사상 첫 5000선 돌파…코스닥도 1000선 마감코스피가 4,000선을 돌파한 지 불과 3개월 만에 종가 기준 사상 처음 5,000선을 넘어섰다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 135.26포인트(2.73%) 급등한 5,084.85로 장을 마쳤다. 이날 종가 기준 시가총액도 사상 최대치인 4천204조원을 기록, 4,000포인트 돌파 당시(3천326조원)보다 무려 850조원 이상 증가했다. | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

