정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주식분할 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 2월 2일 | |
| 3. 정정사유 | 매매거래정지예정기간 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.주식분할 일정 매매거래정지예정기간 |
2009년 4월 26일부터 변경 상장일 전일까지 | 2009년 4월 24일부터 변경 상장일 전일까지 |
| - |
주식분할 결정
| 1. 주식분할 내용 | 구분 | 분할전 | 분할후 | |
| 1주당 액면가액 (원) | 500원 | 100원 | ||
| 발행주식총수 | 보통주(주) | 7,238,793 | 36,193,965 | |
| 우선주(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2009-03-23 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2009-03-25 | ||
| 종료일 | 2009-04-27 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 2009년 4월 24일부터 변경 상장일 전일까지 | |||
| 명의개서정지기간 | 2009년 2월 20일부터 3월 3일까지 | |||
| 신주권교부예정일 | 2009-05-18 | |||
| 신주권상장예정일 | 2009-05-19 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유동성확대를 통한 주주가치 증대 | |||
| 4. 이사회결의일 | 2009-02-02 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | |||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

