매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인 법인은 15%)이상 변동
| 1. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| -매출액 | 89,188,457,734원 | 119,564,712,801원 | -30,376,255,067원 | -25.4% | |
| -영업이익 | 4,753,143,193원 | 8,283,381,363원 | -3,530,238,170원 | -42.6% | |
| -법인세비용차감전계속사업이익 | 7,313,497,967원 | 9,556,193,851원 | -2,242,695,884원 | -23.4% | |
| -당기순이익 | 5,704,465,003원 | 7,507,516,683원 | -1,803,051,680원 | -24.0% | |
| -자산총액 2조원이상여부 | 해당 | ||||
| 2. 재무현황(단위:원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| -자산총계 | 61,368,396,455원 | 58,249,123,002원 | |||
| -부채총계 | 7,170,847,794원 | 8,352,039,344원 | |||
| -자본총계 | 54,197,548,661원 | 49,897,083,658원 | |||
| -자본금 | 1,755,000,000원 | 1,755,000,000원 | |||
| ※자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - | |||
| ※(법인세비용차감전계속 사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | |||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 원자재 가격 연동에 따른 판매단가 하락으로 영업이익의 감소 | ||||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| ※ 당해 정보는 회계감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

