매출액ㆍ영업손익등에대한전망또는예측(공정공시)
| ※ 당해 정보는 예측정보로서 실제 결과와 다를 수 있음. | ||||||||||
| 1. 정보의 내용 | ||||||||||
| 전망 또는 예측 내용 (단위 : 억원) | ||||||||||
| 당기예측 | 전기예측 | 전기실적 | ||||||||
| 해당기간 | 2009년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | 2008년 | 01월 | ~ | |
| 2009년 | 12월 | 2008년 | 12월 | 2008년 | 12월 | |||||
| 매출액 | 535 | 483 | 471 | |||||||
| 영업이익 | 150 | - | 145 | |||||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | 106 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | 121 | |||||||
| 영업이익율 | 28~30% | 28%~30% | 31% | |||||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 상기 당기예측은 당사의 자체적인 2009년 사업계획 목표에 따른 추정치입니다. | |||||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 IR팀 및 홍보팀 | ||||||||
| 정보제공대상자 | 증권사 및 언론사 등 | |||||||||
| 정보제공(예정)일시 | 2009년 2월 18일 | |||||||||
| 행사명(장소) | 2009년 사업전략 발표회(소공동 소재 호텔) | |||||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자 | 김수진 대표이사(02-3434-3400) | ||||||||
| 공시담당자 | 윤종현 팀장(02-3424-3400) | |||||||||
| 관련부서 | IR팀 및 홍보팀 | |||||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2009년도 예측은 당사 추정치로서, 대내외적 시장환경 및 경영상황 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다. - 상기 내용은 당사의 보도자료 및 IR자료 등으로 활용될 예정입니다. |
|||||||||







![[금융진단] 미 증시, 지정학 완화·빅테크 반등에 상승](https://images.jkn.co.kr/data/images/full/982892/image.jpg?w=288&h=168&l=50&t=40)

